05/27,2013
ШК "Херцеговац" четврти у 2.лиги РС
Од 23. до 26. маја 2013. године Мотел "Бардача" у општини Србац угостио је чланове екипа Друге лиге Републике Српске у шаху.

Уводну ријеч на церемонији свечаног отварања имао је генерални секретар ШСРС господин Миладин Гаврић, који је затим замолио све присутне да минутом ћутања одају пошту преминулом шаховском раднику из Билеће, Рељи Суџуму који нас је напустио почетком године. Нако тога, Гаврић је уручио захвалнице заслужним пријатељима шаха који су помогли организацију и популаризацију ове древне игре. А то су овом приликом били: Драго Ћирић, мр. Саша Чудић, Јово Гожвић, Споменко Баврлић, др. Миленко Лукић и Веселин Милићевић.

На крају се обратио начелник општине Србац, господин Драго Ћирић који је одржао пригодни говор, а потом повукао почетни потез у партији првог кола: Кокеза Мирка (ШК Лијевче) - Бањац Милош (ШК Рибник) и тиме прогласио такмичење отвореним.
На овом такмичењу учествовали су и шахисти билећког "Херцеговца", који су освојили четврто мјесто. За екипу ШК "Херцеговац" наступали су:
| 1 | Влатковић Милош | Ц.Г | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 6 | 1743 | |||
| 2 | Марић Божо | Ц.Г | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 1543 | |||
| 3 | Петиевић Васо | Ц.Г | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 1200 | |||
| 4 | Вулић Миленко | БиХ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 1200 | |||
| 5 | Бабић Душан | БиХ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 1200 | |||||
| 6 | Зуровац Радомир | БиХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1200 | |||||
| 7 | Игњатовић Драган | БиХ | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 1200 | |||||||
| 8 | Билић Маријан | БиХ | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1200 |
На такмичењу Друге лиге Републике Српске било је пријављено седам екипа, и то: ШК "Лијевче" из Нове Тополе, ШК "Рибник" из Рибника, ШК "Црвена Звијезда 81" из Обудовца, ШК "Озрен" из Петрова, ШК "Братунац" из Братунца, ШК "Херцеговац" из Билеће и домаћин турнира "Србац" из Србца.

РЕЗУЛТАТИ 2. лиге РС по колима:
| 1. коло 23.05. у 17,30 | |||||
| Бр | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | ШК "ЛИЈЕВЧЕ" Н. Топола | ШК "РИБНИК" Рибник | 4 | : | 2 |
| 2 | ШК "ЦРВЕНА ЗВИЈЕЗДА 81" Обудовац | ШК "ОЗРЕН" Петрово | 3 | : | 3 |
| 3 | ШК "ХЕРЦЕГОВАЦ" Билећа | ШК "БРАТУНАЦ" Братунац | 4½ | : | 1½ |
| 4 | ШК "СРБАЦ" Србац | слободан | : | ||
| 2. коло 24.05. у 10,00 | |||||
| Бр | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | ШК "ОЗРЕН" Петрово | ШК "ХЕРЦЕГОВАЦ" Билећа | 4 | : | 2 |
| 2 | ШК "РИБНИК" Рибник | ШК "ЦРВЕНА ЗВИЈЕЗДА 81" Обудовац | 5 | : | 1 |
| 3 | ШК "СРБАЦ" Србац | ШК "ЛИЈЕВЧЕ" Н. Топола | 3 | : | 3 |
| 4 | ШК "БРАТУНАЦ" Братунац | слободан | : | ||
| 3. коло 24.05. код 15,00 | |||||
| Бр | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | ШК "ЦРВЕНА ЗВИЈЕЗДА 81" Обудовац | ШК "СРБАЦ" Србац | 1½ | : | 4½ |
| 2 | ШК "ХЕРЦЕГОВАЦ" Билећа | ШК "РИБНИК" Рибник | 4½ | : | 1½ |
| 3 | ШК "БРАТУНАЦ" Братунац | ШК "ОЗРЕН" Петрово | 1½ | : | 4½ |
| 4 | ШК "ЛИЈЕВЧЕ" Н. Топола | слободан | : | ||
| 4. коло 24.05. у 18,00 | |||||
| Бр | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | ШК "РИБНИК" Рибник | ШК "БРАТУНАЦ" Братунац | 2 | : | 4 |
| 2 | ШК "СРБАЦ" Србац | ШК "ХЕРЦЕГОВАЦ" Билећа | 3 | : | 3 |
| 3 | ШК "ЛИЈЕВЧЕ" Н. Топола | ШК "ЦРВЕНА ЗВИЈЕЗДА 81" Обудовац | 5 | : | 1 |
| 4 | ШК "ОЗРЕН" Петрово | слободан | : | ||
| 5. коло 25.05. у 10,00 | |||||
| Бр | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | ШК "ХЕРЦЕГОВАЦ" Билећа | ШК "ЛИЈЕВЧЕ" Н. Топола | 2 | : | 4 |
| 2 | ШК "БРАТУНАЦ" Братунац | ШК "СРБАЦ" Србац | 1½ | : | 4½ |
| 3 | ШК "ОЗРЕН" Петрово | ШК "РИБНИК" Рибник | 4 | : | 2 |
| 4 | ШК "ЦРВЕНА ЗВИЈЕЗДА 81" Обудовац | слободан | : | ||
| 6. коло 25.05. у 15,00 | |||||
| Бр | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | ШК "СРБАЦ" Србац | ШК "ОЗРЕН" Петрово | 4½ | : | 1½ |
| 2 | ШК "ЛИЈЕВЧЕ" Н. Топола | ШК "БРАТУНАЦ" Братунац | 4 | : | 2 |
| 3 | ШК "ЦРВЕНА ЗВИЈЕЗДА 81" Обудовац | ШК "ХЕРЦЕГОВАЦ" Билећа | ½ | : | 5½ |
| 4 | ШК "РИБНИК" Рибник | слободан | : | ||
| 7. коло 26.05. у 09,00 | |||||
| Бр | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | ШК "БРАТУНАЦ" Братунац | ШК "ЦРВЕНА ЗВИЈЕЗДА 81" Обудовац | 3 | : | 3 |
| 2 | ШК "ОЗРЕН" Петрово | ШК "ЛИЈЕВЧЕ" Н. Топола | 3 | : | 3 |
| 3 | ШК "РИБНИК" Рибник | ШК "СРБАЦ" Србац | 3 | : | 3 |
| 4 | ШК "ХЕРЦЕГОВАЦ" Билећа | слободан | |||

Шахисти Херцеговца у одиграних шест утакмица остварили су три побједе, један реми и два пораза. Наши шахисти савладали су у првом колу "Братунац" резултатом 4½ - 1½, у трећем колу "Рибник" резултатом 4½ - 1½ и у шестом колу "Црвену Звијезду 81" резултатом 5½ - ½.
Поразе билећанима нанијели су "Озрен" и "Лијевче". Нови прволигаш и првак Друге лиге РС екипа "Лијевча" славила је против наше екипе у петом колу резултатом 4 - 2. Истим резултатом славила је и екипа "Озрена" у другом колу. Једини реми наши шахисти су одиграли против такође новог прволигаша екипе "Србца".



