05/21,2013
Одржано 14. кадетско и омладинско Првенство БиХ у шаху
Од 16. до 19. маја 2013. године у Бањи Врућици крај Теслића (РС), одржано је кадетско и омладинско првенство Босне и Херцеговине у шаху. У овом предивном амбијенту окупило се укупно 107 младих такмичара који су се борили за наслове првака државе у 14 старосних група, односно 7 женских и 7 мушких.
Шаховски клуб "Основац" из Билеће на ово такмичење је оташао са 6 такмичара у женској и једним такмичарем у мушкој конкуренцији. Медаљама се нису окитили, а најближи том циљу били су Гушић Јелена и Капор Милош, који су заузели четврта мјеста.
На ово такмичење због матуре није ишло четворо најуспјешнијих шахиста "Основца", сестре Мирјана и Милица Попадић, Дајана Милићевић и Александар Кокотовић.

ПЛАСМАН ПО КАТЕГОРИЈАМА
ДО 14 ГОДИНА
| М. | Име | Клуб/Град | Пое. | TБ1 | TБ2 | ||||
| 1 | Бабић Тијана | ШШ "Скакач", Бања Лука | 7.0 | 3.0 | 21.00 | ||||
| 2 | Марић Сара | ШК "Рама", Прозор-Рама | 5.0 | 1.0 | 11.50 | ||||
| 3 | Томић Владанка | ШК "Младост", Теслић | 5.0 | 1.0 | 11.00 | ||||
| 4 | Ковачевић Јелена | ШК "Младост", Теслић | 4.5 | 1.0 | 10.25 | ||||
| 5 | Крњевић Марија | ШК "Основац", Билећа | 2.5 | 0.5 | 4.25 | ||||
| 6 | Будимлић Хана | ШК "Рудар", Приједор | 2.0 | 0.0 | 2.50 | ||||
| 7 | Рајак Дајана | ШК "Горски Термаг", Рогатица | 2.0 | 0.0 | 2.00 | ||||
| 8 | Солдо Хелена | ШК "Широки Бријег", Широки Бријег | 0.0 | 0.0 | 0.00 |

ДО 16 ГОДИНА
| М. | Име | Клуб/Град | Пое. | TБ1 | TБ2 | ||||
| 1 | Топић Аја | ОШК "Дама", Цазин | 7.5 | 3.5 | 25.25 | ||||
| 2 | Кокотовић Жана | ШК "Дервента", Дервента | 7.0 | 3.0 | 21.50 | ||||
| 3 | Марић Сања | ШК "Рама", Прозор-Рама | 6.5 | 2.5 | 18.75 | ||||
| 4 | Гушић Јелена | ШК "Основац", Билећа | 4.5 | 0.5 | 8.50 | ||||
| 5 | Авдић Адна | ШК "Препород", Зеница | 4.0 | 0.5 | 7.75 | ||||
| 6 | Микулић Јосипа | ШК "Широки Бријег", Широки Бријег | 3.0 | 0.0 | 3.50 | ||||
| 7 | Јосиповић Антонија | ОШ "А. Г. Матош", Видовице | 2.0 | 0.5 | 2.75 | ||||
| 8 | Љеваковић Азра | ШД "Тешањ", Тешањ | 1.5 | 0.0 | 1.00 | ||||
| 9 | Вујовић Валерија | ШК "Основац", Билећа | 0.0 | 0.0 | 0.00 |

| М. | Име | Клуб/Град | Пое. | TБ1 | TБ2 | ||||
| 1 | Махмутбеговић Надина | ОШК "Живинице", Живинице | 4.5 | 2.5 | 8.75 | ||||
| 2 | Топић Ајла | ОШК "Дама", Цазин | 3.5 | 1.5 | 6.25 | ||||
| 3 | Милановић Јована | ШК "Дворови", Дворови | 3.0 | 1.0 | 4.50 | ||||
| 4 | Томић Милинка | ШК "Младост", Теслић | 3.0 | 1.0 | 4.00 | ||||
| 5 | Марковић Ирма | ШК "Челик", Зеница | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 6 | Стајић Снежана | ШК "Основац", Билећа | 0.0 | 0.0 | 0.00 |

ДО 20 ГОДИНА
| М. | Име | Клуб/Град | Пое. | TБ1 | TБ2 | ||||
| 1 | Зидлар Емилија | ШК "Кисељак", Кисељак | 3.5 | 2.0 | 6.25 | ||||
| 2 | Топић Ајна | ОШК "Дама", Цазин | 2.5 | 0.5 | 3.00 | ||||
| 3 | Авдић Амна | ШК "Препород", Зеница | 2.0 | 0.5 | 2.50 | ||||
| 4 | Суџум Наташа | ШК "Основац", Билећа | 1.5 | 0.5 | 1.50 | ||||
| 5 | Радовановић Татјана | ШК "Основац", Билећа | 0.5 | 0.5 | 1.75 |
ДО 8 ГОДИНА - ДЈЕЧАЦИ
| М. | Име | Клуб/Град | Пое. | ТБ1 | ТБ2 | ||||
| 1 | Липовчић Марко | ШК "Младост", Теслић | 6.5 | 3.5 | 19.50 | ||||
| 2 | Кнежевић Лука | ШК "Дервента", Дервента | 6.0 | 3.0 | 15.50 | ||||
| 3 | Мрковић Никола | ОШК "Мат", Источна Илиџа | 4.0 | 1.5 | 9.50 | ||||
| 4 | Капор Милош | ШК "Основац", Билећа | 4.0 | 1.0 | 8.00 | ||||
| 5 | Петровић Дамјан | ШК "Пантери", Бијељина | 3.5 | 1.0 | 7.25 | ||||
| 6 | Бузаљко Ирфан | ШК "Препород", Зеница | 2.5 | 0.5 | 3.50 | ||||
| 7 | Фејзић Данис | ШК "Стари Град", Сарајево | 1.5 | 0.5 | 1.75 | ||||
| 8 | Сабљић Иван Луцијан | ШК "Широки Бријег", Широки Бријег | 0.0 | 0.0 | 0.00 |



