09/03,2015
ФК Херцеговац (Билећа)
| Пуно име | Фудбалски клуб Херцеговац |
|---|---|
| Основан | 1935 |
| Боја дресова | плаво-бијела/црвена |
| Навијачи | Џукеле |
| Стадион | Градски стадион Билећа |
| Капацитет | 2,000 |
| Тренер - пио. | Крсто Миленић |
| Тренер - кад. | Дејан Михић |
| 2014/15. - пио. | 1. мјесто: 14 - 3 - 1 |
| 2014/15. - кад. | 1. мјесто: 17 - 0 - 1 |
1.Новица Кајтаз (голман)
2.Радован Вујовић (голман)
3.Јован Радовановић
4.Живко Даковић
5.Данило Таминџија
6.Александар Тркља
7.Бојан Радовановић
8.Ђорђе Копривица
9.Синиша Шотра
10.Дејан Тркља
11.Стефан Милојевић
12.Стефан Табаковић
13.Андреј Милићевић
14.Андреј Џелетовић
15.Милорад Ковачевић
16.Павле Мичета
17.Небојша Дангубић
18.Славен Роган
19.Ђорђе Самарџић
20.Дамјан Вуковић
21.Милан Батинић
22.Милутин Куљић
КАДЕТИ
1.Дамјан Алексић (голман)
2.Александар Ивковић
3.Борис Ивковић
4.Урош Јањушевић
5.Бојан Милошевић
6.Вукашин Вучинић
7.Вук Миленић
8.Гаврило Попадић
9.Лазар Мркаић
10.Милош Чомић
11.Чедомир Куљић
СЛИКЕ ЕКИПА:
ПИОНИРИ
КАДЕТИ

РЕЗУЛТАТИ:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 12.09.2015 | ХЕРЦЕГОВАЦ | ВЕЛЕЖ | 1:1 | |
| 2 | 19.09.2015 | СТАКОРИНА | ХЕРЦЕГОВАЦ | 1:3 | |
| 3 | ХЕРЦЕГОВАЦ | слободан | |||
| 4 | 03.10.2015 | ГЛАСИНАЦ | ХЕРЦЕГОВАЦ | 2:1 | |
| 5 | 10.10.2015 | ХЕРЦЕГОВАЦ | РУДО | 7:0 | |
| 6 | 18.10.2015 | МЛАДОСТ (Г) | ХЕРЦЕГОВАЦ | 1:0 | |
| 7 | 24.10.2015 | ХЕРЦЕГОВАЦ | ХАН ПИЈЕСАК | 1:1 | |
| 8 | 31.10.2015 | ХЕРЦЕГОВАЦ | МЛАДОСТ (Р) | -:- | |
| 9 | 07.11.2015 | РОМАНИЈА | ХЕРЦЕГОВАЦ | -:- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 12.09.2015 | ХЕРЦЕГОВАЦ | ВЕЛЕЖ | 3:0 | |
| 2 | 19.09.2015 | СТАКОРИНА | ХЕРЦЕГОВАЦ | 3:1 | |
| 3 | 27.09.2015 | ХЕРЦЕГОВАЦ | ФАМОС | 5:1 | |
| 4 | 03.10.2015 | ГЛАСИНАЦ | ХЕРЦЕГОВАЦ | 3:1 | |
| 5 | 10.10.2015 | ХЕРЦЕГОВАЦ | РУДО | 4:1 | |
| 6 | 17.10.2015 | МЛАДОСТ (Г) | ХЕРЦЕГОВАЦ | 1:2 | |
| 7 | ХЕРЦЕГОВАЦ | слободан | |||
| 8 | 31.10.2015 | ХЕРЦЕГОВАЦ | МЛАДОСТ (Р) | -:- | |
| 9 | 07.11.2015 | РОМАНИЈА | ХЕРЦЕГОВАЦ | -:- |












